全国销售热线:183-7187-8975
解放5.8米冷藏车【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 解放J6L冷藏车 | 产品型号 | CA5180XLCP62K1L4E6 |
额定质量(Kg) | 9965 | 外形尺寸(mm) | 8150×2600×4000 |
整备质量(Kg) | 7905 |
货厢净空mm) | 5800×2420×2500 |
总质量(Kg) | 18000 |
货厢容积(m3) | 35 |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
排放标准 | 国六 |
接近角/离去角(°) | 18/10 |
前悬/后悬(mm) | 1400/2460 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4400 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 |
最高车速(Km/h) | 89 |
解放5.8米冷藏车【底盘技术参数】 | |||
商标名称 | 解放牌 | 底盘型号 | CA1180P62K1L4E6 |
轮胎型号 | 275/80R22.5 | 轮胎数 | 6 |
发动机企业 | 中国第一汽车集团公司 |
发动机马力 | 260马力发动机 |
解放5.8米冷藏车底盘标准配置:J6半浮高顶排半驾驶室,电动玻璃,电动后视镜,驾驶员座椅真皮带加热通风功能,北斗兼容车载系统,伊顿8档变速箱,9吨后桥,自动空调,400L铝合金油箱,4.333后桥速比, 10寸多媒体屏,倒车影像,电动液压举升装置,铝合金储气筒,悬架7/7+6 V0SS接头,水壶座,定速巡航,右转弯音响提示,双联手动燃油滤清器,安全带佩戴提醒,制动器衬片更换提醒, ,260马力,ABS,行车记录仪,6万公里长换机油。
|
|||
解放5.8米冷藏车【厢体技术参数】 | |||
厢体材料可选 | 标配专用玻璃钢/选装不锈钢 | 底板材料可选 | 标配铝花纹防滑板/选装玻璃钢 |
冷机可选 | 国产/进口/独立/非独 | 冷机安装位置 | 标配前置/选装裙置,顶置 |
冷机内机护架 | 选装 | 加热设备(恒温冷藏) | 选装 |
底板通风槽 | 选装 | 肉钩 | 选装 |
隔热门帘 | 选装 | 外接电源 | 选装 |
温湿度记录仪微型打印机 | 选装 | 报警器 | 选装 |
【请拨 183 7187 8975 和陈经理一起商定适合您需要的冷藏车吧!】
|