全国销售热线:183-7187-8975
凯马锐航纯电动冷藏车【主要技术参数】 |
|||
产品名称 | 凯马锐航纯电动冷藏车 | 产品型号 | KMC5043XLCBEVA318X1 |
额定质量(Kg) | 1430 | 外形尺寸(mm) |
5640×1840×2620 |
整备质量(Kg) | 2700 | 货厢净空mm) |
3600×1670×1600 |
总质量(Kg) | 4260 | 货厢容积(m3) | 9.5 |
驾驶室准乘人数(人) | 2 |
排放标准 | 纯电动 |
接近角/离去角(°) | 17/15 | 前悬/后悬(mm) | 1190/1620 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2860 |
轴荷(Kg) | 1450/2810 | 最高车速(Km/h) | 80 |
凯马锐航冷藏车【底盘技术参数】 | |||
商标名称 | 凯马 | 底盘型号 | KMC1043BEVA318X1 |
轮胎型号 | 185R14轮胎 |
轮胎数 | 6 |
电池品牌/电池容量 |
江西安驰/67.968KWh |
电机品牌 |
上海中科深江 |
凯马锐航纯电动冷藏车底盘标准配置:锐航1680单排驾驶室,前盘212盘式,后桥130鼓式,空调,方向助力,电动玻璃,中控锁。
|
|||
凯马锐航纯电动冷藏车【厢体技术参数】 | |||
厢体材料可选 | 标配专用玻璃钢/选装不锈钢 | 底板材料可选 | 标配铝花纹防滑板/选装玻璃钢 |
冷机可选 | 国产/进口/独立/非独 | 冷机安装位置 | 标配前置/选装裙置,顶置 |
冷机内机护架 | 选装 | 加热设备(恒温冷藏) | 选装 |
底板通风槽 | 选装 | 肉钩 | 选装 |
隔热门帘 | 选装 | 外接电源 | 选装 |
温湿度记录仪微型打印机 | 选装 | 报警器 | 选装 |
【请拨 183 7187 8975 和陈经理一起商定适合您需要的冷藏车吧!】
|