全国销售热线:183-7187-8975
解放(领途)4米2冷藏车【主要技术参数】 |
|||
产品名称 | 解放冷藏车 | 产品型号 | CA5041XLCP40K59L2E6A84 |
额定质量(Kg) | 1100 |
外形尺寸(mm) | 5995×2310x3300 |
整备质量(Kg) | 3200 |
货厢净空mm) | 4050×2100×2100 |
总质量(Kg) | 4495 |
货厢容积(m3) | 17.8 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 |
排放标准 | 国六 |
接近角/离去角(°) | 21/17 | 前悬/后悬(mm) | 1155/1543 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) | 1850/2645 | 最高车速(Km/h) | 110 |
解放(领途)4.2米冷藏车【底盘技术参数】 | |||
商标名称 | 解放牌 | 底盘型号 | CA1041P40K17L1BE5A85 |
轮胎型号 | 7.00R16 |
轮胎数 | 6 |
发动机企业 | 中国第一汽车集团公司 |
发动机马力 | 康明斯150马力 |
解放(领途)4.2米冷藏车底盘标准配置:新款1895MM宽大车身,康明斯150马力,4吨后桥,万里扬6挡变速箱,5吨后桥,动力转向,断气刹,7.00R16真空胎,多功能方盘,空调,中控锁,遥控钥匙,定速巡航,铝合金气瓶,ABS,120升大油箱,电动门窗。
|
|||
解放(领途)4.2米冷藏车【厢体技术参数】 | |||
厢体材料可选 | 标配专用玻璃钢/选装不锈钢 | 底板材料可选 | 标配铝花纹防滑板/选装玻璃钢 |
冷机可选 | 国产/进口/独立/非独 | 冷机安装位置 | 标配前置/选装裙置,顶置 |
冷机内机护架 | 选装 | 加热设备(恒温冷藏) | 选装 |
底板通风槽 | 选装 | 肉钩 | 选装 |
隔热门帘 | 选装 | 外接电源 | 选装 |
温湿度记录仪微型打印机 | 选装 | 报警器 | 选装 |
【请拨 183 7187 8975 和陈经理一起商定适合您需要的冷藏车吧!】
|