全国销售热线:183-7187-8975
金杯海狮冷藏车 | |||
品牌 | 金杯牌 | 整车型号 | SY5020XLC-K8SBW |
箱内尺寸 | 2080,1180*1260*1160 | 箱内容积(m3) | 3/1.7 |
外形尺寸 | 4495*1680*2210 | 额定质量(kg) | 480,285 |
准乘人数(人) | 2,2+3 | 整备质量(kg) | 1340 |
上蓝牌/黄牌 | 蓝牌 | 总质量(kg) | 1950 |
发动机马力 | 85马力 | 排放标准 | 国六 |
制冷温度 | 零下5度至零下18度 | ||
整车优势 | 国六汽油机,环保省油,C证可开,可进市区 |
冷藏车主要是客户用来运输冷冻或保鲜货物的封闭式运输车,保鲜配送,冷冻配送,海鲜配送,水产品配送。
以及医药,疫苗,奶制品,蔬菜,水果,冷鲜肉等多种产品配送,保温效果好,密封性强,制冷稳定。
国六金杯小海狮冷藏车【主要技术参数】 |
|||
产品名称 | 金杯海狮冷藏车 | 产品型号 | SY5020XLC-K8SBW |
额定质量(Kg) | 480,285 | 外形尺寸(mm) | 4495× 1680× 2210 |
整备质量(Kg) | 134 | 货厢净空mm) | 2080,1180×1260×1160 |
总质量(Kg) | 3250 | 货厢容积(m3) | 3/1.7 |
驾驶室准乘人数(人) | 2,2+3 | 排放标准 | 国六 |
接近角/离去角(°) | 17/19 |
前悬/后悬(mm) | 660/910 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2925 |
轴荷(Kg) | 1540/1710 |
最高车速(Km/h) | 110 |
底盘技术参数 | |||
商标名称 | 金杯牌 | 底盘型号 | 承载式车身 |
轮胎型号 | 175R14C | 轮胎数 | 4 |
发动机企业 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 发动机马力 | 华晨85马力汽油发动机 |
金杯小海狮冷藏车底盘标准配置:金杯海狮车身,华晨86马力发动机,型号4RB2, 5档变速箱,驾驶室空调,电动门窗,中控门锁,遥控钥匙,ABS+END,方向助力。
|
|||
金杯小海狮冷藏车【厢体技术参数】 | |||
厢体材料可选 | 标配专用玻璃钢/选装不锈钢 | 底板材料可选 | 标配铝花纹防滑板/选装玻璃钢 |
冷机可选 | 国产/进口/独立/非独 | 冷机安装位置 | 标配前置/选装裙置,顶置 |
冷机内机护架 | 选装 | 加热设备(恒温冷藏) | 选装 |
底板通风槽 | 选装 | 肉钩 | 选装 |
隔热门帘 | 选装 | 外接电源 | 选装 |
温湿度记录仪微型打印机 | 选装 | 报警器 | 选装 |
【请拨 183 7187 8975 和陈经理一起商定适合您需要的冷藏车吧!】
|