全国销售热线:183-7187-8975
国六福田G7冷藏车【主要技术参数】 |
|||
产品名称 | 福田G7冷藏车 | 产品型号 | CLW5032XLCB6 |
额定质量(Kg) | 544,414.349 | 外形尺寸(mm) | 5320×1695×2500 |
整备质量(Kg) | 2106 | 货厢净空mm) | 2020.2920×1400×1440 |
总质量(Kg) | 2780 | 货厢容积(m3) | 4/5.8 |
驾驶室准乘人数(人) | 2,2+2,2+3 | 排放标准 | 国六 |
接近角/离去角(°) | 15/16.5 |
前悬/后悬(mm) | 1190/1080 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3050 |
轴荷(Kg) | 1445/1705 |
最高车速(Km/h) | 150 |
底盘技术参数 | |||
商标名称 | 福田牌 | 底盘型号 | 承载式车身 |
轮胎型号 | 195R15LT | 轮胎数 | 4 |
发动机企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 发动机马力 | 160马力汽油发动机 |
国六福田G7冷藏车底盘标准配置:国六排放,沈阳航天三菱160马力汽油发动4K22D4M,5档变速箱,前空调,暖风,感载比例阀,高顶,ABS+EBD,可选双排座。
|
|||
国六福田G7冷藏车【厢体技术参数】 | |||
厢体材料可选 | 标配专用玻璃钢/选装不锈钢 | 底板材料可选 | 标配铝花纹防滑板/选装玻璃钢 |
冷机可选 | 国产/进口/独立/非独 | 冷机安装位置 | 标配前置/选装裙置,顶置 |
冷机内机护架 | 选装 | 加热设备(恒温冷藏) | 选装 |
底板通风槽 | 选装 | 肉钩 | 选装 |
隔热门帘 | 选装 | 外接电源 | 选装 |
温湿度记录仪微型打印机 | 选装 | 报警器 | 选装 |
【请拨 183 7187 8975 和陈经理一起商定适合您需要的冷藏车吧!】
|