全国销售热线:183-7187-8975
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 303 |
产品名称 | 程力威牌CLW5030XSHC5型售货车 | 产品型号 | 程力威牌CLW5030XSHC5型售货车 |
总质量(Kg) | 3335 | 整备质量(Kg) | 3050 |
额定载质量(Kg) | 155 | 外形尺寸(mm) | 5230x1810x2920,2620 |
货厢尺寸(mm) | xx | 货厢容积(m³) | - |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 排放标准 | 国五 |
接近角/离去角(°) | 24/13 | 前悬/后悬(mm) | 1210/1620 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3190 |
轴荷(Kg) | 1635/1700 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 该车内部装有售货架,商品架,用于售货。厢体顶部封闭不可开启,车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。左右侧防护与后防护装置均由裙边替代,车身尾部的下缘离地高度为390mm.选装多种外观样式。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CH1035AQ24 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | - | 生产企业 | - |
外形尺寸(mm) | 5230x1810x2920,2620 | 轮胎数 | 4 |
底盘标准配置: | |||
【厢体技术参数】 | |||
厢体材料可选(标配专用玻璃钢) | 玻璃钢/不锈钢 | 底板材料可选 | 玻璃钢/铝防滑板/不锈钢防滑板 |
冷机可选 | 国产/进口/独立/非独立 | 冷机安装位置 | 前置/裙置/顶置 |
冷机内机护架 | 选装 | 加热设备(恒温冷藏) | 选装 |
底板通风槽 | 选装 | 肉钩 | 选装 |
隔热门帘 | 选装 | 外接电源 | 选装 |
温湿度记录仪微型打印机 | 选装 | 报警器 | 选装 |
【详询请拨 187 2799 5938 和李经理一起商定适合您需要的冷藏车吧!】 |