全国销售热线:183-7187-8975
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 292 |
产品名称 | 程力威牌CLW5040XXCK5型宣传车 | 产品型号 | 程力威牌CLW5040XXCK5型宣传车 |
总质量(Kg) | 4495 | 整备质量(Kg) | 4300 |
额定载质量(Kg) | 0,65 | 外形尺寸(mm) | 5995x2100x3050 |
货厢尺寸(mm) | xx | 货厢容积(m³) | - |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 排放标准 | 国五 |
接近角/离去角(°) | 24/13 | 前悬/后悬(mm) | 1210/1620 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) | 1860/2635 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 随底盘选装不带导流罩的驾驶室,两侧均可选装:LED升降或者不带升降屏, 滚轴灯箱,条屏, 活动舞台; 后部可选装:通风口,后开门; 前部可选装通风口或LED条屏.后,侧防为裙板结构,故可豁免.ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业:广州市科密汽车制动技术开发有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | KMC1042A33D5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | - | 生产企业 | - |
外形尺寸(mm) | 5995x2100x3050 | 轮胎数 | 6 |
底盘标准配置: | |||
【厢体技术参数】 | |||
厢体材料可选(标配专用玻璃钢) | 玻璃钢/不锈钢 | 底板材料可选 | 玻璃钢/铝防滑板/不锈钢防滑板 |
冷机可选 | 国产/进口/独立/非独立 | 冷机安装位置 | 前置/裙置/顶置 |
冷机内机护架 | 选装 | 加热设备(恒温冷藏) | 选装 |
底板通风槽 | 选装 | 肉钩 | 选装 |
隔热门帘 | 选装 | 外接电源 | 选装 |
温湿度记录仪微型打印机 | 选装 | 报警器 | 选装 |
【详询请拨 187 2799 5938 和李经理一起商定适合您需要的冷藏车吧!】 |