全国销售热线:183-7187-8975
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 298 |
产品名称 | 程力威牌CLW5120ZXXE5型车厢可卸式垃圾车 | 产品型号 | 程力威牌CLW5120ZXXE5型车厢可卸式垃圾车 |
总质量(Kg) | 12495 | 整备质量(Kg) | 6480,6170,5860 |
额定载质量(Kg) | 5820,6130,6440 | 外形尺寸(mm) | 7900,7700,7500,7300,7200,7100,7000,6800,6750,6600,6550,6400x2480,2320x2750,3190 |
货厢尺寸(mm) | xx | 货厢容积(m³) | - |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 排放标准 | 国五 |
接近角/离去角(°) | 24/13 | 前悬/后悬(mm) | 1210/1620 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400 |
轴荷(Kg) | 4860/7635 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50×5,后部防护离地高度(mm):430。2、轴距(mm)/整备质量(kg)的对应关系为:5100/6480,4400/6170,3800/5860,其余轴距对应的整备质量在申报的整备质量正负3%以内。整车长度/前悬/轴距对应关系为(mm):7900/1450/5100,7700/1250/5100,7500/1450/4700,7300/1250/4700,7300/1450/4500,7100/1250/4500,7200/1450/4400,7000/1250/4400,7000/1450/4200,6800/1250/4200,6750/1450/3950,6550/1250/3950,6600/1450/3800,6400/1250/3800。3、采用的发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km): 4DX23-140E5/24.3,YC4E140-56/24.3,YC6J180-50/24.3,ISD185 50/24.3,ISB170 50/24.3,ISB190 50/24.3,YC4E160-56/24.3,YC6JA180-50/24.3,CY4SK151/24.3。4、随底盘选装驾驶室。5、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装有卫星定位功能的行驶记录仪。6、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。7、专用装置:拉臂机构,主要用于城镇环卫生活散装垃圾的收集与运输。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1128GLJ2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | - | 生产企业 | - |
外形尺寸(mm) | 7900,7700,7500,7300,7200,7100,7000,6800,6750,6600,6550,6400x2480,2320x2750,3190 | 轮胎数 | 6 |
底盘标准配置: | |||
【厢体技术参数】 | |||
厢体材料可选(标配专用玻璃钢) | 玻璃钢/不锈钢 | 底板材料可选 | 玻璃钢/铝防滑板/不锈钢防滑板 |
冷机可选 | 国产/进口/独立/非独立 | 冷机安装位置 | 前置/裙置/顶置 |
冷机内机护架 | 选装 | 加热设备(恒温冷藏) | 选装 |
底板通风槽 | 选装 | 肉钩 | 选装 |
隔热门帘 | 选装 | 外接电源 | 选装 |
温湿度记录仪微型打印机 | 选装 | 报警器 | 选装 |
【详询请拨 187 2799 5938 和李经理一起商定适合您需要的冷藏车吧!】 |