全国销售热线:183-7187-8975
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 287 |
产品名称 | 程力威牌CLW5040ZXXK5型车厢可卸式垃圾车 | 产品型号 | 程力威牌CLW5040ZXXK5型车厢可卸式垃圾车 |
总质量(Kg) | 4440 | 整备质量(Kg) | 2250 |
额定载质量(Kg) | 1995,2060 | 外形尺寸(mm) | 4750,4550x1770x2130 |
货厢尺寸(mm) | xx | 货厢容积(m³) | - |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 排放标准 | 国五 |
接近角/离去角(°) | 24/13 | 前悬/后悬(mm) | 1210/1620 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2600,2800 |
轴荷(Kg) | 1600/2840 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 1、随底盘选装驾驶室。2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):410。3、采用的发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km): WP2.1Q82E50/12.86, D19TCIE1/12.76, SD4D25R-65/12.85。4、ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产厂:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。5、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | KMC1040A26D5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | - | 生产企业 | - |
外形尺寸(mm) | 4750,4550x1770x2130 | 轮胎数 | 6 |
底盘标准配置: | |||
【厢体技术参数】 | |||
厢体材料可选(标配专用玻璃钢) | 玻璃钢/不锈钢 | 底板材料可选 | 玻璃钢/铝防滑板/不锈钢防滑板 |
冷机可选 | 国产/进口/独立/非独立 | 冷机安装位置 | 前置/裙置/顶置 |
冷机内机护架 | 选装 | 加热设备(恒温冷藏) | 选装 |
底板通风槽 | 选装 | 肉钩 | 选装 |
隔热门帘 | 选装 | 外接电源 | 选装 |
温湿度记录仪微型打印机 | 选装 | 报警器 | 选装 |
【详询请拨 187 2799 5938 和李经理一起商定适合您需要的冷藏车吧!】 |